Vioittuneet New Holland leikkuupuimurit
Hinnat – New Holland leikkuupuimurit
| New Holland CX 8 | Valmistusvuosi: 2023, kunto: käytetty, käyttötunnit: 560 - 810 m/h, kattavuus: 8 m, nopeus: 30 km/h | 310 000 € - 330 000 € |
| New Holland CX 8.80 | Valmistusvuosi: 2013, kunto: käytetty, käyttötunnit: 3 600 m/h, polttoaine: diesel, viljasäiliön tilavuus: 11 000 m³ | 80 000 € - 150 000 € |
| New Holland CX 8.70 | Valmistusvuosi: 2023, kunto: käytetty, kattavuus: 8 m | 310 000 € - 330 000 € |
| New Holland CX8080 | Valmistusvuosi: 2013, kunto: käytetty, käyttötunnit: 3 600 m/h, polttoaine: diesel, viljasäiliön tilavuus: 11 000 m³ | 80 000 € - 150 000 € |
| New Holland CR9080 | Valmistusvuosi: 2011, kunto: käytetty, käyttötunnit: 4 300 - 5 500 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 79 000 € - 170 000 € |
| New Holland CX 6 | Valmistusvuosi: 2023, kunto: käytetty, käyttötunnit: 350 - 400 m/h, polttoaine: diesel, kattavuus: 7 - 8 m | 210 000 € - 290 000 € |
| New Holland CR980 | Valmistusvuosi: 2006, kunto: käytetty, käyttötunnit: 2 900 - 3 300 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 63 000 € - 83 000 € |
| New Holland CSX | Valmistusvuosi: 2011, kunto: käytetty, käyttötunnit: 3 800 - 4 300 m/h, polttoaine: diesel, kaatokorkeus: 4 m | 34 000 € - 58 000 € |
| New Holland CR9070 | Valmistusvuosi: 2009, kunto: käytetty, käyttötunnit: 3 600 - 4 500 m/h, akselikokoonpano: 4x4, roottorin käyttötunnit: 2 800 - 3 500 m/h | 94 000 € - 130 000 € |
| New Holland CR9090 | Valmistusvuosi: 2009, kunto: käytetty, käyttötunnit: 3 400 m/h, viljasäiliön tilavuus: 12 m³, kattavuus: 9 m | 86 000 € - 120 000 € |







