Deutz-Fahr pyörätraktorit osiksi
Hinnat – Deutz-Fahr pyörätraktorit
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 350 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Valmistusvuosi: 2013, käyttötunnit: 4 900 - 9 100 m/h, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 40 - 50 km/h | 31 000 € - 87 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Valmistusvuosi: 2025, käyttötunnit: 2 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 50 km/h | 85 000 € - 96 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Valmistusvuosi: 2015, käyttötunnit: 4 400 - 5 700 m/h, nopeus: 43 - 48 km/h | 81 000 € - 90 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Valmistusvuosi: 2013, käyttötunnit: 3 200 - 8 100 m/h, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 48 - 50 km/h | 31 000 € - 62 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Valmistusvuosi: 2009, käyttötunnit: 8 700 - 10 000 m/h, nopeus: 40 - 50 km/h | 32 000 € - 44 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Valmistusvuosi: 2023 | 99 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 150 | Valmistusvuosi: 2006, käyttötunnit: 7 900 - 9 400 m/h | 38 000 € - 45 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Valmistusvuosi: 2015, käyttötunnit: 5 300 - 6 000 m/h, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 50 km/h | 61 000 € - 100 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Valmistusvuosi: 2016, käyttötunnit: 5 300 - 8 400 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 50 km/h | 61 000 € - 84 000 € |







