Traktorit i Vantaa
Hinnat – traktorit
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 3 600 - 5 600 m/h | 170 000 € - 330 000 € |
| New Holland T7 | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 610 - 1 700 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, voimanottoakselin pyörimisnopeus: 540/540E/1000 | 91 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Valmistusvuosi: 2024, käyttötunnit: 580 - 1 000 m/h, akselikokoonpano: 4x4 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Valmistusvuosi: 2017, käyttötunnit: 5 700 - 8 000 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, voimanottoakselin pyörimisnopeus: 540E/1000 | 78 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 1 100 - 1 800 m/h | 79 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 2 500 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, voimanottoakselin pyörimisnopeus: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 970 - 2 100 m/h, akselikokoonpano: 4x4 | 150 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Valmistusvuosi: 2014, käyttötunnit: 4 900 - 9 500 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, voimanottoakselin pyörimisnopeus: 540E/1000/1000E | 48 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 3 000 - 5 900 m/h, akselikokoonpano: 4x4 | 64 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 1 400 - 1 900 m/h, akselikokoonpano: 4x4, voimanottoakselin pyörimisnopeus: 540E/1000 | 260 000 € - 330 000 € |







