Deutz-Fahr Agrotron pyörätraktorit
Hinnat – Deutz-Fahr Agrotron pyörätraktorit
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 350 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Valmistusvuosi: 2011, käyttötunnit: 4 900 - 9 400 m/h, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 40 - 50 km/h | 40 000 € - 64 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Valmistusvuosi: 2013, käyttötunnit: 3 800 - 6 500 m/h, nopeus: 48 - 50 km/h | 29 000 € - 99 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Valmistusvuosi: 2009, käyttötunnit: 7 800 - 9 600 m/h, nopeus: 45 - 50 km/h | 30 000 € - 44 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Valmistusvuosi: 2012, käyttötunnit: 6 300 m/h, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 45 km/h | 33 000 € - 51 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Valmistusvuosi: 2023 | 99 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Valmistusvuosi: 2013, käyttötunnit: 8 000 m/h, nopeus: 50 km/h | 18 000 € - 43 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 150 | Valmistusvuosi: 2008, käyttötunnit: 9 800 m/h, akselikokoonpano: 4x4 | 25 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 90 | Valmistusvuosi: 2001, käyttötunnit: 6 200 - 6 900 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4 | 17 000 € - 26 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 4 600 - 5 400 m/h, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 40 km/h | 70 000 € - 94 000 € |
Deutz-Fahr Agrotron – tärkeimmät tekniset tiedot:
Agroline -ilmoitustietokannasta kerätyt tiedot
Moottorin teho
150 HV - 340 HV
Polttoaine
diesel
Kantavuus
4 065 kg - 10 500 kg
Akselikokoonpano
4x4
Nopeus
40 km/h - 50 km/h
Voimanottoakselin pyörimisnopeus
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000/1000E



