Deutz-Fahr K series pyörätraktorit
Hinnat – Deutz-Fahr K series pyörätraktorit
| Deutz-Fahr AGROTRON K 610 | Vuosi: 2013, käyttötunnit: 8 066 m/h, akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 40 km/h | 37 943 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | Vuosi: 2013, käyttötunnit: 9 285 m/h, teho: 99 HV (72.77 kW), akselikokoonpano: 4x4, nopeus: 50 km/h | 27 500 € |
| Deutz-Fahr Agrotron k 420 | Vuosi: 2012, käyttötunnit: 5 800 m/h | 42 840 € |
| Deutz-Fahr K 410 | Vuosi: 2011, teho: 99 HV (72.77 kW), akselikokoonpano: 4x4 | 28 800 € |
| Deutz-Fahr agrot.k 100 | Vuosi: 2007, käyttötunnit: 6 530 m/h | 44 982 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 410 premium | Vuosi: 2010, nopeus: 40 km/h | 46 410 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Käyttötunnit: 5 100 m/h, nopeus: 40 km/h | 39 870 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 | Vuosi: 2009, käyttötunnit: 10 650 m/h, nopeus: 40 km/h | 34 500 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Vuosi: 2008, käyttötunnit: 3 527 m/h, nopeus: 50 km/h | 63 081 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Vuosi: 2008, nopeus: 50 km/h | 71 281 € |
Deutz-Fahr K series – tärkeimmät tekniset tiedot:
Agroline -ilmoitustietokannasta kerätyt tiedot
Moottorin teho
89,73 HV - 131 HV
Polttoaine
diesel
Kantavuus
2 250 kg
Akselikokoonpano
4x4
Etukuormain
22%
Nopeus
40 km/h - 43 km/h
Voimanottoakselin pyörimisnopeus
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540/540E










